Search by countries and languages
IDIOMA | LEGENDA | PAÍSES |
| ||
Albanês | Albânia | |
Sérvia | ||
Kosovo | ||
Macedônia do Norte | ||
Grecia | ||
Montenegro | ||
Itália | ||
| ||
Bahrein (ou Barein, ou Barém) | ||
| ||
Arábia Saudita | ||
Argélia | ||
Barém | ||
Catar (ou Qatar) | ||
Chade | ||
Comoroes | ||
Djibouti (ou Djibuti) | ||
Egito | ||
Emirados Árabes Unidos | ||
Eritreia | ||
Iêmen | ||
Iraque | ||
Jordânia | ||
Kuwait | ||
Líbano | ||
Líbia | ||
Marracos | ||
Mauritânia | ||
Omã | ||
Palestina | ||
Síria | ||
Somália | ||
Sudão | ||
Tunísia | ||
Zanzibar (Tanzânia) | ||
República Saaraui | ||
Búlgaro | Búlgaria | |
| ||
Bósnio | Bósnia e Herzegovina | |
| ||
Bengali | Balgladesh | |
Bengala Ocidental | ||
Assão | ||
Tripura | ||
| ||
Croata | Croácia | |
Bósnia e Herzegovina | ||
Áustria | ||
Suiça | ||
Hungria | ||
Eslovênia | ||
| ||
Checo | Tcheco | Tchéquia | República Tcheca (ou Tchéquia) | |
Eslováquia | ||
Europa Central | ||
| ||
China | ||
Hong Kong | ||
Macau | ||
Singapura | ||
Taiwan | ||
| ||
Coreano | Corea do Sul | |
China | ||
| ||
Dinamarca | ||
Ilhas Feroe (Dinamarca) | ||
Gronelândia (Dinamarca) | ||
Sheleswig-Holstein (Alemanha) | ||
| ||
Argentina | ||
Bolívia | ||
Chile | ||
Colômbia | ||
Costa Rica | ||
Cuba | ||
El Salvador | ||
Espanha | ||
Equador | ||
Guatemala | ||
Guimé Equatorial | ||
Honduras | ||
México | ||
Nicarágua | ||
Panamá | ||
Paraguai | ||
Peru | ||
Porto Rico | ||
Rep[ublica Dominicana | ||
Uruguai | ||
Venezuela | ||
Estónio | Estônia | |
Ilhas Aland | ||
| ||
Eslovaco | Eslováquia | |
Chéquia | ||
Hungria | ||
Sérvia | ||
Estados Unidos | ||
Canadá | ||
Ucrânia | ||
Australia | ||
Roménia | ||
Croácia | ||
Esloveno | Eslovênia | |
Croácia | ||
Itália | ||
| ||
Benin | ||
Burkina Faso | ||
República do Congo | ||
República Democrática do Congo | ||
Costa do Marfim | ||
França | ||
Gabão | ||
Guinée | ||
Mali | ||
Senegal | ||
Togo | ||
Mônaco | ||
Niger | ||
Bélgica | ||
Burundi | ||
Camarões | ||
Canadá | ||
República Centro-Africana | ||
Comores | ||
Djibouti (ou Djibuti) | ||
Guinée Equatorial | ||
Haiti | ||
Lousiana (EUA) | ||
Luxemburgo | ||
Madagascar | ||
Mauricio | ||
Ruanda | ||
Seicheles | ||
Suiça | ||
Chade | ||
Vanuatu | ||
| ||
Filandês | Finlândia | |
Suécia | ||
Noruega | ||
Estónia | ||
Rússia | ||
| ||
Filipino | Filipino | Filipinas |
| ||
Grego | Grécia | |
Chipre | ||
Albânia | ||
| ||
| | |
| | |
Geórgia | ||
Ossétia do Sul | ||
Ossétia do Norte-Alândia | ||
Abecácia | ||
Rússia | ||
Azerbaijão | ||
Armênia | ||
Turquia | ||
| ||
Holandês | Holanda | |
Bélgica | ||
Curação | ||
Aruba | ||
Sint Maarten | ||
Paises Baixos | ||
Paise Baixos Ciribenhos | ||
Canadá | ||
| ||
Húngaro | Hungria | |
Romênia | ||
Eslováquia | ||
Sérvia | ||
Ucrânia | ||
Tcheca | ||
Eslovênia | ||
Croácia | ||
| ||
Índia | ||
Fiji | ||
Emirados Árabes Unidos | ||
Nova Zelândia | ||
Cingarura | Singapura | ||
Jamaica | ||
Trinidad e Tobago | ||
Mauricio | ||
Guiana Francesa | ||
| ||
Israel | ||
Palestina | ||
| ||
Africa do Sul | ||
Australia | ||
Bahamas | ||
Belize | ||
Bermudas | ||
Botsuana | ||
Camarões | ||
Canadá | ||
Cingarura | Singapura | ||
Curação | ||
Estados Unidos das Américas | ||
Filipinas | ||
Gana | ||
Gibraltar | ||
Hong Kong | ||
Ilha de Natal | ||
Ilha Norfolk | ||
Ilhas Cayman | ||
Ilhas Cocos | ||
Ilhas Cook | ||
Ilhas Maldivas | ||
Ilhas Marianas do Norte | ||
Ilhas Virgens dos Estados Unidos | ||
índia | ||
Irlanda | ||
Jersey | ||
Libéria | ||
Malta | ||
Nauru | ||
Nigéria | ||
Niue | ||
Nova Zelândia | ||
Palau | ||
Panamá | ||
Papua Nova Guiné | ||
Paquistão | ||
Porto Rico | ||
Reino Unido | ||
Samoa | ||
Samoa Americana | ||
Santa Lúcia | ||
Serra Leoa | ||
Seychelles | ||
Tokelau | ||
Vanautu | ||
Zâmbia | ||
Zimbábue | ||
Trinidad e Tobago | ||
Chile | ||
Emirados Árabes Unidos | ||
Malásia | ||
Honduras | ||
Japão | ||
Namíbia | ||
Chipre | ||
Noruega | ||
Brunei | ||
Dinamarca | ||
Guatemala | ||
Macau | ||
Ruanda | ||
Burundi | ||
São Tomé e Principe | ||
Sint Maarten | ||
São Martinho | ||
Principado de Mônaco | ||
Paises Baixos Caribenhos | ||
Indonésio | Indonesia | |
Timor-Leste | ||
Islandês | Islândia | |
Groelândia | ||
| ||
Itália | ||
Suiça | ||
São Marino | ||
| ||
Irlandês | Irlanda | |
Reino Unido | ||
Canadá | ||
Estados Unidos | ||
| ||
Japão | ||
| ||
Lituano | Lituânia | |
| ||
Malaio | Indonesia | |
Malásia | ||
Cingarura | Singapura | ||
Brunei | ||
| ||
Neerlandês | Neerlandês | Paises Baixos |
Suriname | ||
Bélgica | ||
Aruba | ||
Curaçau | ||
São Marinho | ||
Paises Baixos Caribenhos | ||
Guiana | ||
Alemanha | ||
França | ||
| ||
Norueguês | Noruega | |
| ||
Irã | ||
Afeganistão | ||
Tajiquistão | ||
Iraque | ||
Azerbaijão | ||
| ||
Polônia | ||
| ||
Brasil | ||
Angola | ||
Portugal | ||
Moçambique | ||
Guiné-Bissau | ||
São Tomé e Principe | ||
Cabo Verde | ||
Guiné Equatorial | ||
Macau | ||
Timor-Leste | ||
| ||
Romeno | Romênia | |
Moldávia | ||
| ||
Rússia | ||
Belarus | ||
Quiguizistão | ||
Letônia | ||
Ucrânia | ||
Uzbequistão | ||
Cazaquistão | ||
Alemanha | ||
| ||
Sérvio | Sérvia | |
Kosovo | ||
| ||
Suécia | ||
Finlândia | ||
Ilhas Aland | ||
| ||
Tailândia | ||
| ||
Turquia | ||
Chipre | ||
| ||
Ucrânia | ||
| ||
Vietnamita | Vietnã |
OTHER AVAILABLE SUBTITLES NOT MENTIONED ABOVE